Manchester City masih kokoh di puncak klasemen Liga Inggris musim 2026/2027 setelah serangkaian pertandingan Sabtu (10/10/2026). The Citizens mengoleksi 15 poin, sama dengan Arsenal yang menempel ketat di posisi kedua.
Keunggulan Man City terletak pada jumlah laga yang dimainkan; mereka baru menjalani lima pertandingan, sementara Arsenal telah enam kali berlaga. Manchester City dijadwalkan akan bertanding melawan Liverpool pada Minggu (11/10) malam WIB.
Di bawah dua raksasa tersebut, Brighton & Hove Albion menempati posisi ketiga dengan 13 poin dari enam laga. Brentford dan Chelsea melengkapi lima besar, masing-masing dengan 10 poin.
Chelsea berhasil merangsek naik setelah membantai Bournemouth 5-1. Sementara itu, Brighton juga sukses memetik kemenangan tandang 2-0 atas Sunderland.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris per Sabtu (10/10/2026):
| Pos | Klub | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 6 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | +6 | 10 |
| 5 | Chelsea | 6 | +2 | 10 |
| 6 | Leeds United | 6 | +3 | 9 |
| 7 | Liverpool | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Everton | 5 | +3 | 9 |
| 9 | Ipswich Town | 6 | -3 | 9 |
| 10 | Hull City | 5 | +2 | 8 |
| 11 | Newcastle United | 5 | 0 | 8 |
| 12 | Manchester United | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Aston Villa | 6 | -5 | 5 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Sunderland | 6 | -6 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 6 | -6 | 3 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 6 | -6 | 3 |
| 19 | Coventry City | 5 | -9 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | -4 | 2 |







